2020年邹城法院招聘劳务派遣制法警成绩公示(笔试+体能测试) | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 体能测试成绩(四项测试各占25%) | 综合成绩(笔试占30%+体能占40%) |
1 | 张剑 | 80.5 | 85.25 | 58.25 |
2 | 王凤森 | 76 | 73.25 | 52.10 |
3 | 孟尚 | 86.5 | 42.5 | 42.95 |
4 | 孙浩 | 80 | 47 | 42.80 |
5 | 聂宝辉 | 54.5 | 65.25 | 42.45 |
6 | 付鑫帅 | 81 | 44.25 | 42.00 |
7 | 宋亚伟 | 77 | 47 | 41.90 |
8 | 李传忠 | 82 | 41.25 | 41.10 |
9 | 郑延旭 | 84.5 | 39 | 40.95 |
10 | 张威 | 72 | 46.25 | 40.10 |
11 | 王小波 | 68.5 | 41 | 36.95 |
12 | 郭建军 | 71.5 | 30.75 | 33.75 |
13 | 步润志 | 59.5 | 27 | 28.65 |
14 | 李振杰 | 68.5 | 17.25 | 27.45 |
15 | 胡青岩 | 77 | 4.5 | 24.90 |
16 | 商鹏 | 58.5 | 14.25 | 23.25 |
17 | 孔祥达 | 64.5 | 缺考 | 19.35 |
18 | 孙潇潇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 宋海壮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 张浩然 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
Copyright C 2007-2023 All Rights Reserved 版权所有 鲁ICP备11011025号-5 37088302000313
地址:山东省邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦 EMAIL:985205333@QQ.com
ICP经营许可证:鲁B2-20200437 人力资源证: 202008830004号
Powered by 邹城人才网